Județ
Marketing pentru firmele din județul Brăila
4 orașe, 172.533 de locuitori în orașele județului (2021).
Firme active pe meserii, în tot județul
| Meserie | Firme |
|---|---|
| Stomatologi | 127 |
| Acoperișuri | 739 |
| Construcții case | 1.149 |
| Amenajări interioare | 1.116 |
| Instalatori | 1.012 |
| Electricieni | 995 |
| Termopane | 860 |
| Service auto | 661 |
| Servicii funerare | 59 |
| Veterinari | 48 |
| Contabilitate | 87 |
| Saloane de înfrumusețare | 643 |
| Mobilă la comandă | 155 |
| Pensiuni și cabane | 201 |
| Agenții imobiliare | 244 |
| Școli de șoferi | 46 |
Registrul Comerțului, 6 nov. 2026: firme active cu activitatea autorizată, inclusiv în comune.
Cât costă
50 €ca să pornim: site-ul și SEO-ul
750 €abia după primii clienți veniți de pe Google; dacă nu vin, nu mai plătești nimic
100 €pe lună, după aceea
Vezi site-ul firmei tale gata făcut înainte să plătești ceva.