Studiu KV Agency · noiembrie 2026
Cât costă un click pe Google în România, pe meserii (2026)
Cel mai scump click din Google Ads în România este la servicii funerare: 29 lei, adică 34 de click-uri la 1.000 de lei. Urmează lăcătuși (23,7 lei) și tractări auto (19,7 lei). Am măsurat 66 de meserii la nivel național și 20 dintre ele în fiecare dintre cele 325 de orașe și sectoare.
Pe scurt
- Cele mai scumpe click-uri: servicii funerare 29 lei · lăcătuși 23,7 lei · tractări auto 19,7 lei · mutări 18,3 lei.
- Cele mai ieftine: restaurante 1 leu · cofetării 1,3 lei · piscine 1,7 lei · cabane 1,7 lei · spălătorii auto 1,9 lei.
- Stomatologii au cele mai multe căutări dintre meseriile scumpe: 66.580 pe lună în România, 8,9 lei pe click în medie; în orașe, mediana e 6,3 lei.
- Local, prețurile sar mult peste media națională: tractări auto în Sebeș, 138 lei pe click; servicii funerare în Buftea, 105 lei (estimări Google Ads, noiembrie 2026).
- În București, sectoarele sunt printre cele mai scumpe locuri pentru instalatori, electricieni și termopane.
Cele mai scumpe 20 meserii pe Google, în România
| # | Meserie | Lei pe click | Click-uri la 1.000 lei | Căutări pe lună |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicii funerare | 29 | 34 | 17.770 |
| 2 | Lăcătuși, deblocări uși | 23,7 | 42 | 5.050 |
| 3 | Tractări auto | 19,7 | 51 | 34.310 |
| 4 | Mutări | 18,3 | 55 | 3.250 |
| 5 | Înființare firme | 17,7 | 56 | 2.900 |
| 6 | Acoperișuri | 16,7 | 60 | 6.120 |
| 7 | Deratizare, dezinsecție | 12,8 | 78 | 4.850 |
| 8 | Contabilitate | 11,7 | 85 | 7.460 |
| 9 | DJ, formații | 11,7 | 85 | 1.780 |
| 10 | Traduceri autorizate | 11,6 | 86 | 3.380 |
| 11 | Reparații electrocasnice | 10,2 | 98 | 16.890 |
| 12 | Desfundare canalizare, vidanjare | 10,1 | 99 | 12.520 |
| 13 | Agenții imobiliare | 9,6 | 104 | 1.600 |
| 14 | Construcții case | 9,1 | 110 | 3.410 |
| 15 | Avocați | 9 | 111 | 25.090 |
| 16 | Stomatologi | 8,9 | 112 | 66.580 |
| 17 | Firme de curățenie | 8,4 | 119 | 5.450 |
| 18 | Amenajări interioare, renovări | 8,2 | 122 | 3.870 |
| 19 | Foraj puțuri | 7,9 | 127 | 160 |
| 20 | Tinichigerie, vopsitorie auto | 7,9 | 127 | 6.040 |
Media pe 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026), toată România, Google Ads prin DataForSEO. Căutările includ termenii generali ai meseriei și combinațiile cu cele mai mari 12 orașe.
20 de meserii, oraș cu oraș
| Meserie | Media națională | Mediana în orașe | Cel mai scump oraș | Orașe măsurate |
|---|---|---|---|---|
| Stomatologi | 8,9 lei | 6,3 lei | Deva, 38,3 lei | 123 |
| Acoperișuri | 16,7 lei | 20,1 lei | Timișoara, 23,6 lei | 2 |
| Construcții case | 9,1 lei | 3,0 lei | Sibiu, 10,9 lei | 24 |
| Amenajări interioare | 8,2 lei | 4,8 lei | București, 20,0 lei | 10 |
| Instalatori | 7,1 lei | 1,6 lei | Sectorul 1, 10,8 lei | 48 |
| Electricieni | 7,6 lei | 2,3 lei | Sectorul 2, 15,0 lei | 42 |
| Termopane | 4,2 lei | 3,9 lei | Sectorul 3, 17,0 lei | 78 |
| Service auto | 5,4 lei | 5,3 lei | Hunedoara, 79,8 lei | 107 |
| Tractări auto | 19,7 lei | 13,1 lei | Sebeș, 138,1 lei | 88 |
| Servicii funerare | 29 lei | 14,5 lei | Buftea, 104,8 lei | 62 |
| Avocați | 9 lei | 3,3 lei | Sectorul 1, 17,8 lei | 85 |
| Psihologi | 7,5 lei | 4,5 lei | Târgu Jiu, 13,0 lei | 69 |
| Notari | 3,5 lei | 5,3 lei | Rădăuți, 19,5 lei | 59 |
| Veterinari | 4,4 lei | 3,6 lei | Cisnădie, 13,5 lei | 92 |
| Contabilitate | 11,7 lei | 7,5 lei | București, 18,3 lei | 30 |
| Saloane de înfrumusețare | – | 2,2 lei | Constanța, 9,8 lei | 45 |
| Mobilă la comandă | 4,7 lei | 2,4 lei | București, 8,3 lei | 34 |
| Pensiuni și cabane | 1,7 lei | 1,7 lei | Fetești, 5,9 lei | 213 |
| Agenții imobiliare | 9,6 lei | 2,7 lei | București, 11,4 lei | 62 |
| Școli de șoferi | 4 lei | 3,5 lei | Brăila, 10,0 lei | 36 |
Estimarea Google Ads pentru „meserie + oraș” (de exemplu „stomatolog brasov”), măsurată pe 13 noiembrie 2026 prin DataForSEO și convertită din dolari la cursul BCE din 2026-11-12 (4,8256 lei). Contează doar orașele unde fraza are cel puțin 50 de căutări pe lună; la volume mici estimările sar mult.
Metodă și preluare
Date: Google Ads (planificatorul de cuvinte cheie) prin DataForSEO; 10.000 de fraze „meserie + oraș” măsurate pe 13 noiembrie 2026; 325 de orașe și sectoare din lista SIRUTA 2026 (INS). Prețul pe click este estimarea Google pentru un click de pe prima pagină; prețul plătit efectiv depinde de licitație, de calitatea reclamei și de oră.
Puteți prelua cifrele cu mențiunea „Sursa: KV Agency, kvagency.io” și un link către această pagină. Datele complete: tabel CSV. Pentru presă: +40 748 553 485.
Cât costă
Vezi site-ul firmei tale gata făcut înainte să plătești ceva.